Wissen
Liste der Abkürzungen und Anglizismen aus der Sport- und Fitnesswelt
Es ist ja mittlerweile nichts Neues, dass im deutschen Sprachgebrauch jedes Treffen ein „Meeting“ ist, Nachrichten „gecheckt“ werden müssen und wir im „Job“ auf die „Work-Life-Balance“ achten sollten. Auch in der Sport- und Fitnesswelt halten Anglizismen und Abkürzungen mehr und mehr Einzug. Sicherlich stellt sich da die Frage, warum man als Deutschsprachiger „Squats“ statt Kniebeugen sagen oder das heutige Training als „WOD“ bezeichnen muss...
Nun gut, man muss den Verlust der Sprachkultur nicht mitmachen, aber zumindest sollte man wissen, wovon geredet wird. Manche Begriffe lassen sich nun mal schwer einordnen und manche Abkürzungen kommen aus der jeweiligen Sportart bzw. Disziplin (wie z.B. WOD aus dem Crossfit).
Begriffe und Erklärungen alphabetisch geordnet
| Begriff / Abkürzung | Erklärung & Übersetzung | Kategorie |
|---|---|---|
| 1RM | One Repetition Maximum – Das maximale Gewicht für genau eine Wiederholung. | Kraft |
| Active Recovery | Aktive Regeneration, leichtes Training zur Erholung. | Regeneration |
| Agility | Agilität und Beweglichkeit. | Fitness |
| Altitude Training | Höhentraining zur Verbesserung der Ausdauer. | Ausdauer |
| BCAA | Branched-Chain Amino Acids – Verzweigtkettige Aminosäuren. | Ernährung |
| BMI | Body-Mass-Index (Verhältnis von Gewicht zu Körpergröße). | Analyse |
| Bodyweight Exercise | Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. | Training |
| Box Jump | Sprung auf eine Kiste oder Plattform. | Übung |
| Bulking | Masseaufbau, gezielte Gewichtsnahme für Muskelwachstum. | Ernährung |
| C&P | Clean and Press – Umsetzen und Drücken (Gewichtheben). | Kraft |
| Calisthenics | Körpergewichtstraining, oft im Freien an Stangen. | Training |
| Carbs | Carbohydrates – Kohlenhydrate. | Ernährung |
| Cardio | Herz-Kreislauf-Training zur Ausdauersteigerung. | Ausdauer |
| Cheat meal / day | Mahlzeit/Tag ohne Diät-Einschränkungen. | Ernährung |
| Cheating | "Abfälschen" – Übungen mit Schwung für mehr Wiederholungen. | Kraft |
| Circuit Training | Zirkeltraining. | Training |
| Clean Eating | Gesunde, unverarbeitete Ernährung ohne Zusätze. | Ernährung |
| Compression Gear | Kompressionskleidung zur Förderung der Durchblutung. | Ausrüstung |
| Cooldown | Abkühlungsphase nach dem Training. | Regeneration |
| Deadlift | Kreuzheben – Eine der wichtigsten Grundübungen. | Kraft |
| Detox | Entgiftung des Körpers (meist über Ernährung). | Ernährung |
| Dips | Barrendrücken (Fokus auf Trizeps und Brust). | Übung |
| Drop Set | Reduktionssatz – Gewicht senken nach Muskelerschöpfung. | Kraft |
| Fat Burner | Mittel zur Steigerung der Fettverbrennung. | Ernährung |
| FFM | Fettfreie Körpermasse. | Analyse |
| Foam Rolling | Training mit der Faszienrolle. | Regeneration |
| HIIT | High-Intensity Interval Training – Hochintensives Intervalltraining. | Training |
| IIFYM | If It Fits Your Macros – Fokus auf Mengenverhältnis der Makronährstoffe. | Ernährung |
| Incline | Steigung bzw. ansteigende Trainingsfläche. | Training |
| Jumping Jacks | Hampelmänner. | Übung |
| Ketosis | Ketose – Fettverbrennungs-Stoffwechsel durch Kohlenhydratverzicht. | Ernährung |
| Lean bulking | Muskelaufbau mit minimaler Fettzunahme. | Ernährung |
| Leg Day | Trainingstag ausschließlich für die Beine. | Training |
| Low Carb | Ernährungsform mit wenig Kohlenhydraten. | Ernährung |
| Lunge | Ausfallschritt. | Übung |
| Macros | Makronährstoffe (Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate). | Ernährung |
| Mountain Climbers | "Bergsteiger" – Knie im Stütz abwechselnd zur Brust ziehen. | Übung |
| Muscle-up | Kombination aus Klimmzug und Stützdrücken. | Übung |
| Off-Season | Zeitraum außerhalb der aktiven Wettkampfsaison. | Allgemein |
| Overhead Press | Schulterdrücken über dem Kopf. | Kraft |
| Pecs | Abkürzung für die Brustmuskeln (Pectoralis). | Anatomie |
| Plank | Unterarmstütz zur Rumpfstabilisierung. | Übung |
| Plyo / Plyometrics | Schnellkrafttraining durch explosive Sprungübungen. | Training |
| PR | Personal Record – Persönlicher Rekord. | Allgemein |
| Pre-Workout | Zeitraum oder Supplemente vor dem Training. | Training |
| Pull-up | Klimmzug. | Übung |
| Push-pull | Trainingssplit nach Druck- und Zugbewegungen. | Training |
| Push-up | Liegestütz. | Übung |
| Recovery | Regeneration und Erholung nach Belastung. | Regeneration |
| Rep | Repetition – Eine einzelne Wiederholung einer Übung. | Kraft |
| Rest day | Trainingsfreier Tag zur Erholung. | Regeneration |
| Roids | Szenename für anabole Steroide (Doping). | Vorsicht |
| Set | Satz (eine Folge von mehreren Wiederholungen). | Kraft |
| Shape | Körperliche Form / Fitnesszustand. | Allgemein |
| Snatch | Reißen (Technik aus dem Gewichtheben). | Kraft |
| Spotter | Trainingspartner, der zur Sicherheit Hilfestellung gibt. | Kraft |
| Squats | Kniebeugen. | Übung |
| Superset | Supersatz – zwei Übungen direkt nacheinander ohne Pause. | Kraft |
| Supplements | Nahrungsergänzungsmittel. | Ernährung |
| Tabata | Spezielles Intervalltraining (20s Belastung / 10s Pause). | Training |
| Tapering | Gezielte Reduktion des Pensums vor einem Wettkampf. | Ausdauer |
| Time Under Tension | Zeitdauer, in der der Muskel unter Last steht. | Kraft |
| Tracker | Sportuhr oder App zur Aufzeichnung von Aktivitäten. | Ausrüstung |
| Vascular | Vaskularität (Sichtbarkeit der Adern / Gefäßgesundheit). | Anatomie |
| VO2 Max | Maximale Sauerstoffaufnahme (Indikator für Fitness). | Ausdauer |
| Wall Sit | Wandsitz (isometrische Übung für die Beine). | Übung |
| WOD | Workout of the Day – Das heutige Trainingsprogramm. | Training |
| Zercher Squat | Kniebeuge, bei der die Hantel in den Ellenbeugen liegt. | Kraft |
13. Februar 2024